Bajgiel z Sezamem 90 g Putka
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Bułka pszenna posypana sezamem.
Składniki: mąka PSZENNA, woda, SEZAM 3 %, cukier, olej rzepakowy, drożdże, zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), sól, słód JĘCZMIENNY.
| w 100 g | w 90 g | %RWS w porcji 90 g | |
| Wartość energetyczna | 1286kJ/306 kcal | 1157kJ/276 kcal | 14% |
| Tłuszcz | 5,10 g | 4,60 | 7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,60 g | 0,54 | 3% |
| Węglowodany | 54,0 g | 49,0 | 19% |
| w tym cukry | 4,50 g | 4,10 | 5% |
| Błonnik | 3,10 g | 2,79 | - |
| Białko | 9,10 g | 8,20 | 16% |
| Sól | 1,40 g | 1,26 | 21% |
| %RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 90 g |
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,4 g | 4,9 g |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,8 g | 0,7 g |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.