Cappy Lemonade Napój niegazowany smak cytryny i mięty 400 ml
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
soki owocowe z soków zagęszczonych (jabłkowy 12,2 %, cytrynowy 7,8 %)
cukier
naturalne aromaty cytryny i mięty z innymi naturalnymi aromatami
regulator kwasowości: cytryniany sodu
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
substancje słodzące: acesulfam K, glikozydy stewiolowe ze stewii
barwnik: karoteny
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 400 ml | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 81 kJ / 19 kcal | 324 kJ / 76 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 4,3 g | 17 g | 7 % |
| w tym cukry | 4,3 g | 17 g | 19 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,06 g | 0,24 g | 4 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | Wartość odżywcza 400 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 81 | 324 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 19 | 76 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.3 | 17 | |
| w tym cukry (g) | 4.3 | 17 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.06 | 0.24 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 400 ml | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 81 kJ | 324 kJ | 4% | |
| Wartość energetyczna | 19 kcal | 76 kcal | 4% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 4.3 g | 17 g | 7% | |
| w tym cukry | 4.3 g | 17 g | 19% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.06 g | 0.24 g | 4% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.