Bell Salami spianata piccante plastry 80 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Spianata piccante produkowany we Włoszech z mięsa wieprzowego, hodowanego w UE. Pokrojone w plasterki i wyrzucone na tacę z efektem skalara.
Parametry produktu
| Rodzaj | Kiełbasa |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Wędzone |
| Klasa trwałości produktu | Półtrwały |
| Składniki | 100g produktu wyprodukowano ze 135g mięsa wieprzowego. składniki: mięso wieprzowe (ue), sól, dekstroza, sacharoza, aromaty, przeciwutleniacze: e301, substancje konserwujące e250, e252 |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Waga jednostkowa brutto | 0,08 kg |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 7 °C |
Alergeny
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
|---|---|
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
|---|---|
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 25 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 11 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,5 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 29 g |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1447 kJ/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 348 kcal/100g |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.