Danio Serek homogenizowany brzoskwiniowo-gruszkowy 120 g tubka
Cena regularna:
4,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 430 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 102 | ||
| Tłuszcz (g) | 3.7 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.4 | ||
| Węglowodany (g) | 11.3 | ||
| w tym cukry (g) | 10.6 | ||
| Białko (g) | 5.9 | ||
| Sól (g) | 0.08 | ||
| Witamina D (µg) | 1.5 | ||
| Wapń (mg) | 170 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 g | |
|---|---|
| Energia | 430 kJ / 102 kcal |
| Tłuszcz | 3,7 g |
| w tym kwasy nasycone | 2,4 g |
| Węglowodany | 11,3 g |
| w tym cukry | 10,6 g |
| Białko | 5,9 g |
| Sól | 0,08 g |
| Wapń | 170 mg (21 %*) |
| Witamina D | 1,5 µg (30 %*) |
| *Referencyjne wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| 100 g | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 430 kJ | |
| Wartość energetyczna | 102 kcal | |
| Tłuszcz | 3.7 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.4 g | |
| Węglowodany | 11.3 g | |
| w tym cukry | 10.6 g | |
| Białko | 5.9 g | |
| Sól | 0.08 g | |
| Witamina D | 1.5 µg | 30% |
| Wapń | 170 mg | 21% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjne wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Danio Serek brzoskwiniowo-gruszkowy 120 g
Marka
Danio
Marka producenta
Marka - Danone
Cechy
bogate źródło białka
¹Teraz Danio jest wzbogacone w witaminę D. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia
Marka standaryzowana
Marka - Danio
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Serek homogenizowany brzoskwiniowo-gruszkowy wzbogacony w wapń i witaminę D.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.