Danio Serek homogenizowany o smaku ciasteczkowym 130 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 448 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 106 | ||
| Tłuszcz (g) | 3.5 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.3 | ||
| Węglowodany (g) | 13.1 | ||
| w tym cukry (g) | 12.3 | ||
| Białko (g) | 5.5 | ||
| Sól (g) | 0.08 | ||
| Witamina D (µg) | 0.75 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g: | |
|---|---|
| Energia | 448 kJ / 106 kcal |
| Tłuszcz | 3,5 g |
| w tym kwasy nasycone | 2,3 g |
| Węglowodany | 13,1 g |
| w tym cukry | 12,3 g |
| Białko | 5,5 g |
| Sól | 0,08 g |
| Wapń | 120 mg (15 %*) |
| Witamina D | 0,75 μg (15 %*) |
| *Referencyjne wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g: | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 448 kJ | |
| Wartość energetyczna | 106 kcal | |
| Tłuszcz | 3.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.3 g | |
| Węglowodany | 13.1 g | |
| w tym cukry | 12.3 g | |
| Białko | 5.5 g | |
| Sól | 0.08 g | |
| Witamina D | 0.75 µg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjne wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Danio Serek o smaku ciasteczkowym 130 g
Marka
Danio
Marka producenta
Marka - Danone
Cechy
bogate źródło białka
¹Teraz Danio jest wzbogacone w witaminę D. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia
Marka standaryzowana
Marka - Danio
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Serek homogenizowany o smaku ciasteczkowym wzbogacony w wapń i witaminę D.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.