Danio Serek homogenizowany o smaku czekoladowo-orzechowym 130 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 482 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 115 | ||
| Tłuszcz (g) | 4 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.6 | ||
| Węglowodany (g) | 13.4 | ||
| w tym cukry (g) | 12.8 | ||
| Białko (g) | 6 | ||
| Sól (g) | 0.08 | ||
| Witamina D (µg) | 0.75 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g: | |
|---|---|
| Energia | 482 kJ / 115 kcal |
| Tłuszcz | 4,0 g |
| w tym kwasy nasycone | 2,6 g |
| Węglowodany | 13,4 g |
| w tym cukry | 12,8 g |
| Białko | 6,0 g |
| Sól | 0,08 g |
| Wapń | 120 mg (15 %*) |
| Witamina D | 0,75 µg (15 %*) |
| *Referencyjne wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g: | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 482 kJ | |
| Wartość energetyczna | 115 kcal | |
| Tłuszcz | 4 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.6 g | |
| Węglowodany | 13.4 g | |
| w tym cukry | 12.8 g | |
| Białko | 6 g | |
| Sól | 0.08 g | |
| Witamina D | 0.75 µg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjne wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Danio Serek o smaku czekoladowo-orzechowym 130 g
Marka
Danio
Marka producenta
Marka - Danone
Cechy
bogate źródło białka
źródło białka, wapnia, wit. D
¹Teraz Danio jest wzbogacone w witaminę D. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia
Marka standaryzowana
Marka - Danio
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Serek homogenizowany o smaku czekoladowo-orzechowym wzbogacony w wapń i witaminę D.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.