Danio Serek homogenizowany o smaku waniliowym 120 g tubka
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 425 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 101 | ||
| Tłuszcz (g) | 3.4 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.2 | ||
| Węglowodany (g) | 12 | ||
| w tym cukry (g) | 10.9 | ||
| Białko (g) | 5.5 | ||
| Sól (g) | 0.08 | ||
| Witamina D (µg) | 0.75 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 425 kJ / 101 kcal |
| Tłuszcz | 3,4 g |
| w tym kwasy nasycone | 2,2 g |
| Węglowodany | 12 g |
| w tym cukry | 10,9 g |
| Białko | 5,5 g |
| Sól | 0,08 g |
| Wapń | 120 mg (15 %) |
| Witamina D | 0,75 µg (15 %) |
| *Referencyjne wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| 100 g | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 425 kJ | |
| Wartość energetyczna | 101 kcal | |
| Tłuszcz | 3.4 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.2 g | |
| Węglowodany | 12 g | |
| w tym cukry | 10.9 g | |
| Białko | 5.5 g | |
| Sól | 0.08 g | |
| Witamina D | 0.75 µg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjne wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Danio Serek o smaku waniliowym 120 g
Marka
Danio
Marka producenta
Marka - Danone
Cechy
bogate źródło białka
¹Teraz Danio jest wzbogacone w witaminę D. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia
Marka standaryzowana
Marka - Danio
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Serek homogenizowany o smaku waniliowy wzbogacony w wapń i witaminę D.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.