Danone Activia Jogurt malina granat 280 g
Cena regularna:
5,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 280 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 259 | 725 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 61 | 172 | |
| Tłuszcz (g) | 1.2 | 3.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.8 | 2.2 | |
| Węglowodany (g) | 9.6 | 26.9 | |
| w tym cukry (g) | 9.6 | 26.9 | |
| Błonnik (g) | 0.2 | 0.5 | |
| Białko (g) | 2.8 | 7.9 | |
| Sól (g) | 0.11 | 0.32 | |
| Wapń (mg) | 104.6 | 293 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać zboża zawierające gluten.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 g | 280 g | %* / 280 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 259 kJ / 61 kcal | 725 kJ / 172 kcal | 9 |
| Tłuszcz | 1,2 g | 3,5 g | 5 |
| w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 2,2 g | 11 |
| Węglowodany | 9,6 g | 26,9 g | 10 |
| w tym cukry | 9,6 g | 26,9 g | 30 |
| Błonnik | 0,2 g | 0,5 g | - |
| Białko | 2,8 g | 7,9 g | 16 |
| Sól | 0,11 g | 0,32 g | 5 |
| Wapń | 104,6 mg (13 %*) | 293 mg | 37 |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 1 porcję równą 280 g. |
Structured Nutrition EU
| 100 g | % | 280 g | % / 280 g | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 259 kJ | 725 kJ | 9% | |
| Wartość energetyczna | 61 kcal | 172 kcal | 9% | |
| Tłuszcz | 1.2 g | 3.5 g | 5% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.8 g | 2.2 g | 11% | |
| Węglowodany | 9.6 g | 26.9 g | 10% | |
| w tym cukry | 9.6 g | 26.9 g | 30% | |
| Błonnik | 0.2 g | 0.5 g | 16% | |
| Białko | 2.8 g | 7.9 g | 5% | |
| Sól | 0.11 g | 0.32 g | 37% | |
| Wapń | 104.6 mg | 13% | 293 mg | 37% |
Nutrition Other Text
Butelka zawiera 1 porcję równą 280 g.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Activia Jogurt malina granat 280 g
Marka
Activia
Marka producenta
Marka - Danone
Cechy
pyszna dla ciebie dobra dla jelit¹,²
probiotyki²
3 korzyści: zdrowie jelit¹,², komfort trawienia¹,², dobre samopoczucie¹,²
źródło wapnia
bifidus actiregularis
dla zdrowia jelit¹,²
Activia zawiera ¹wapń pomagający w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych oraz ²żywe kultury bakterii
Marka standaryzowana
Marka - Activia
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Jogurt o smaku malina - granat ze szczepem ActiRegularis.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.