Danone Danio Serek homogenizowany z czekoladą 130 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 475 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 113 | ||
| Tłuszcz (g) | 4.6 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3 | ||
| Węglowodany (g) | 11.8 | ||
| w tym cukry (g) | 11.2 | ||
| Białko (g) | 6.1 | ||
| Sól (g) | 0.09 | ||
| Witamina D (µg) | 0.75 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g: | |
|---|---|
| Energia | 475 kJ / 113 kcal |
| Tłuszcz | 4,6 g |
| w tym kwasy nasycone | 3,0 g |
| Węglowodany | 11,8 g |
| w tym cukry | 11,2 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,09 g |
| Wapń | 120 mg (15 %*) |
| Witamina D | 0,75 µg (15 %*) |
| *Referencyjne wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g: | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 475 kJ | |
| Wartość energetyczna | 113 kcal | |
| Tłuszcz | 4.6 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3 g | |
| Węglowodany | 11.8 g | |
| w tym cukry | 11.2 g | |
| Białko | 6.1 g | |
| Sól | 0.09 g | |
| Witamina D | 0.75 µg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjne wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Danio Serek z kawałkami czekolady 130 g
Marka
Danio
Marka producenta
Marka - Danone
Cechy
bogate źródło białka
nowy, zdrowszy¹
¹Teraz Danio jest wzbogacone w witaminę D. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia
Marka standaryzowana
Marka - Danio
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Serek homogenizowany z kawałkami czekolady wzbogacony w wapń i witaminę D.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.