Inka Barista Napój kokosowy z wapniem i witaminami 1 l
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać orzechy.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS* w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 106 kJ / 26 kcal | |
| Tłuszcz | 2,0 g | |
| w tym kwasy nasycone | 1,4 g | |
| Węglowodany | 0,6 g | |
| w tym cukry | 0 g | |
| Błonnik | 0,4 g | |
| Białko | 1,1 g | |
| Sól | 0,10 g | |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,21 mg | 15 % |
| Witamina D | 0,75 µg | 15 % |
| Witamina B12 | 0,38 µg | 15 % |
| *DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 106 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 26 | ||
| Tłuszcz (g) | 2 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.4 | ||
| Węglowodany (g) | 0.6 | ||
| w tym cukry (g) | 0 | ||
| Błonnik (g) | 0.4 | ||
| Białko (g) | 1.1 | ||
| Sól (g) | 0.1 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.38 | ||
| Witamina D (µg) | 0.75 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.21 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 106 kJ | |
| Wartość energetyczna | 26 kcal | |
| Tłuszcz | 2 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.4 g | |
| Węglowodany | 0.6 g | |
| w tym cukry | 0 g | |
| Błonnik | 0.4 g | |
| Białko | 1.1 g | |
| Sól | 0.1 g | |
| Witamina B12 | 0.38 µg | 15% |
| Witamina D | 0.75 µg | 15% |
| Ryboflawina (B2) | 0.21 mg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Inka Barista Napój kokosowy z wapniem i witaminami 1 l
Marka
Inka
Cechy
idealne do spieniania
bez dodatku cukru
źródło wapnia i witamin D, B2, B12
odpowiedni dla wegan
Marka standaryzowana
Marka - Inka
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój kokosowy z wapniem i witaminami, UHT.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.