Inka Barista Napój owsiany z wapniem i witaminami 1 l
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać orzechy i soję.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS* w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 234 kJ / 56 kcal | |
| Tłuszcz | 2,4 g | |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g | |
| Węglowodany | 7,7 g | |
| w tym cukry | 3,2 g | |
| Błonnik | 0,3 g | |
| Białko | 0,7 g | |
| Sól | 0,08 g | |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| Ryboflawina B2 | 0,21 mg | 15 % |
| Witamina D | 1,10 µg | 22 % |
| Witamina B12 | 0,38 µg | 15 % |
| *DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | ||
| Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 234 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 56 | ||
| Tłuszcz (g) | 2.4 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | ||
| Węglowodany (g) | 7.7 | ||
| w tym cukry (g) | 3.2 | ||
| Błonnik (g) | 0.3 | ||
| Białko (g) | 0.7 | ||
| Sól (g) | 0.08 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.38 | ||
| Witamina D (µg) | 1.1 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.21 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 234 kJ | |
| Wartość energetyczna | 56 kcal | |
| Tłuszcz | 2.4 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.2 g | |
| Węglowodany | 7.7 g | |
| w tym cukry | 3.2 g | |
| Błonnik | 0.3 g | |
| Białko | 0.7 g | |
| Sól | 0.08 g | |
| Witamina B12 | 0.38 µg | 15% |
| Witamina D | 1.1 µg | 22% |
| Ryboflawina (B2) | 0.21 mg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Źródło składników odżywczych
Źródło składników odżywczych 1 - Cukier
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.