Piątnica Twój Smak Serek śmietankowy w plastrach 150 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 18,8 g | % RWS* dla porcji 18,8 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1143 kJ/276 kcal | 214 kJ/52 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 24 g | 4,5 g | 6 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 3,0 g | 15 % |
| Węglowodany | 5,0 g | 0,9 g | <1 % |
| w tym cukry | 5,0 g | 0,9 g | 1 % |
| Białko | 10 g | 1,9 g | 4 % |
| Sól | 1,0 g | 0,19 g | 3 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie 150 g zawiera 8 porcji produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza w porcji 18,8 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1143 | 214 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 276 | 52 | |
| Tłuszcz (g) | 24 | 4.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 16 | 3 | |
| Węglowodany (g) | 5 | 0.9 | |
| w tym cukry (g) | 5 | 0.9 | |
| Białko (g) | 10 | 1.9 | |
| Sól (g) | 1 | 0.19 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 18,8 g | % RWS dla porcji 18,8 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1143 kJ | 214 kJ | 3% | |
| Wartość energetyczna | 276 kcal | 52 kcal | 3% | |
| Tłuszcz | 24 g | 4.5 g | 6% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 3 g | 15% | |
| Węglowodany | 5 g | 0.9 g | < 1% | |
| w tym cukry | 5 g | 0.9 g | 1% | |
| Białko | 10 g | 1.9 g | 4% | |
| Sól | 1 g | 0.19 g | 3% |
Nutrition Other Text
Opakowanie 150 g zawiera 8 porcji produktu.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.