4 MOVE ISOTONIC SPORTS DRINK PINEAPPLE&GRAPEFRUIT 0,75L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
glukoza
kwas: kwas cytrynowy
regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu
cytrynian magnezu
aromaty
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
substancje słodzące: acesulfam K, aspartam
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
witaminy: niacyna, witamina B6, witamina B12
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | w 375 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 74 | 278 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 17 | 64 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 3.9 | 14.6 | |
| w tym cukry (g) | 3.9 | 14.6 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.13 | 0.49 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.21 | 0.79 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.38 | 1.4 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 2.4 | 9 | |
| Magnez (mg) | 28.1 | 105.4 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml | w 375 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ / 17 kcal | 278 kJ / 64 kcal (3 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 3,9 g | 14,6 g (6 %*) |
| w tym cukry | 3,9 g | 14,6 g (16 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0,13 g | 0,49 g (8 %*) |
| Niacyna | 2,4 mg (15 %**) | 9,0 mg (56 %**) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15 %**) | 0,79 mg (56 %**) |
| Witamina B12 | 0,38 µg (15 %**) | 1,4 µg (56 %**) |
| Magnez | 28,1 mg (7,5 %**) | 105,4 mg (28 %**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| **Dziennne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. | ||
| Osmolalność: 300 mOsm/kg H₂O. |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml | % | w 375 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ | 278 kJ | 3% | |
| Wartość energetyczna | 17 kcal | 64 kcal | 3% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 3.9 g | 14.6 g | 6% | |
| w tym cukry | 3.9 g | 14.6 g | 16% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.13 g | 0.49 g | 8% | |
| Witamina B6 | 0.21 mg | 15% | 0.79 mg | 56% |
| Witamina B12 | 0.38 µg | 15% | 1.4 µg | 56% |
| Niacyna (B3) | 2.4 mg | 15% | 9 mg | 56% |
| Magnez | 28.1 mg | 7.5% | 105.4 mg | 28% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Dziennne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
4Move Napój izotoniczny niegazowany o smaku ananas-grejpfrut 750 ml
Marka
4Move
Marka standaryzowana
Marka - 4Move
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój izotoniczny niegazowany o smaku ananas-grejpfrut z dodatkiem magnezu i witamin (niacyna, witamina B6, witamina B12). Zawiera cukier i substancje słodzące.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.