4 MOVE SPORTS DRINK ZERO SUGAR MULTIFRUIT 0,75L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
kwas: kwas cytrynowy
regulator kwasowości: cytryniany sodu
substancje słodzące: acesulfam K, aspartam, sukraloza
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
aromaty
witaminy: niacyna, witamina B6, witamina B12
substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu
barwnik: błękit brylantowy FCF
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | w 375 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 6 | 23 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 1 | 4 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.11 | 0.41 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.21 | 0.79 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.38 | 1.4 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 2.4 | 9 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml | w 375 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 6 kJ / 1 kcal | 23 kJ / 4 kcal (0 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0,11 g | 0,41 g (7 %*) |
| Niacyna | 2,4 mg (15 %**) | 9,0 mg (56 %**) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15 %**) | 0,79 mg (56 %**) |
| Witamina B12 | 0,38 µg (15 %**) | 1,4 µg (56 %**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml | % | w 375 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 6 kJ | 23 kJ | 0% | |
| Wartość energetyczna | 1 kcal | 4 kcal | 0% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.11 g | 0.41 g | 7% | |
| Witamina B6 | 0.21 mg | 15% | 0.79 mg | 56% |
| Witamina B12 | 0.38 µg | 15% | 1.4 µg | 56% |
| Niacyna (B3) | 2.4 mg | 15% | 9 mg | 56% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
4Move Zero Sugar Napój niegazowany o smaku wieloowocowym 750 ml
Marka
4Move
Marka standaryzowana
Marka - 4Move
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój niegazowany o smaku wieloowocowym z dodatkiem witamin (niacyna, witamina B6, witamina B12). Nie zawiera cukrów. Zawiera substancje słodzące.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.