7UP 1,5L
Cena regularna:
8,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
cukier
dwutlenek węgla
kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy)
naturalny aromat cytryny i limonki z innymi naturalnymi aromatami
regulator kwasowości (cytryniany sodu)
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe ze stewii)
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 122 | 305 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 29 | 72 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 7 | 17 | |
| w tym cukry (g) | 7 | 17 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.03 | 0.09 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Średnia wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 122 kJ/29 kcal | 305 kJ/72 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 7,0 g | 17 g | 7 % |
| - w tym cukry | 7,0 g | 17 g | 19 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,03 g | 0,09 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 6 porcji. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | % 250 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 122 kJ | 305 kJ | 4% | |
| Wartość energetyczna | 29 kcal | 72 kcal | 4% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 7 g | 17 g | 7% | |
| w tym cukry | 7 g | 17 g | 19% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.03 g | 0.09 g | 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 6 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
7UP Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym 1,5 l
Marka
7UP
Cechy
orzeźwiający smak cytryny & limonki
Marka standaryzowana
Marka - 7UP
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.