ACTIVIA DRINK KEFIR TRUSKAWKA 280G DANONE
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 280 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 302 | 846 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 72 | 202 | |
| Tłuszcz (g) | 3.1 | 8.7 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2 | 5.6 | |
| Węglowodany (g) | 7.9 | 22 | |
| w tym cukry (g) | 7.8 | 22 | |
| Białko (g) | 3.1 | 8.7 | |
| Sól (g) | 0.12 | 0.34 | |
| Wapń (mg) | 111 | 311 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać zboża zawierające gluten.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 g | 280 g | %* 200 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 302 kJ / 72 kcal | 846 kJ / 202 kcal | 10 |
| Tłuszcz | 3,1 g | 8,7 g | 12 |
| w tym kwasy nasycone | 2,0 g | 5,6 g | 28 |
| Węglowodany | 7,9 g | 22,0 g | 8 |
| w tym cukry | 7,8 g | 22,0 g | 24 |
| Białko | 3,1 g | 8,7 g | 17 |
| Sól | 0,12 g | 0,34 g | 6 |
| Wapń | 111 mg (14 %*) | 311 mg | 39 |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 1 porcję równą 280 g. |
Structured Nutrition EU
| 100 g | % | 280 g | % 280 g | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 302 kJ | 846 kJ | 10% | |
| Wartość energetyczna | 72 kcal | 202 kcal | 10% | |
| Tłuszcz | 3.1 g | 8.7 g | 12% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g | 5.6 g | 28% | |
| Węglowodany | 7.9 g | 22 g | 8% | |
| w tym cukry | 7.8 g | 22 g | 24% | |
| Białko | 3.1 g | 8.7 g | 17% | |
| Sól | 0.12 g | 0.34 g | 6% | |
| Wapń | 111 mg | 14% | 311 mg | 39% |
Nutrition Other Text
Butelka zawiera 1 porcję równą 280 g.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Dodatkowe wartości odżywcze
Fruits, Vegetables, Nuts (Total %) - 1
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Activia Kefir jogurtowy truskawka 280 g
Marka
ACTIVIA
Marka producenta
Marka - Danone
Cechy
dobra dla jelit¹,²
łagodny i kremowy
stworzony z 16 szczepów
kultury bakterii kefirowych + żywe kultury probiotyków²
Activia zawiera ¹wapń pomagający w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych oraz ²żywe kultury bakterii
Marka standaryzowana
Marka - Activia
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Mleko fermentowane o smaku truskawkowym z żywymi kulturami jogurtowymi oraz żywymi kulturami i drożdżami kefirowymi.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.