BLACK ENERGY WILD STRAWBERRY 0,25L PUSZKA
Cena regularna:
3,49 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
cukier
kwas: kwas cytrynowy
dwutlenek węgla
tauryna (0,3 %)
regulator kwasowości: cytryniany sodu
aromaty
kofeina (0,03 %)
witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12
barwnik: antocyjany
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 177 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 42 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 9.9 | ||
| w tym cukry (g) | 9.9 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0.14 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.7 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.5 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 7 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.98 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 177 kJ / 42 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 9,9 g |
| w tym cukry | 9,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,14 g |
| Niacyna | 7,0 mg (44 %*) |
| Kwas pantotenowy | 1,98 mg (33 %*) |
| Witamina B6 | 0,7 mg (50 %*) |
| Witamina B12 | 0,5 μg (20 %*) |
| * Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml | (%) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 177 kJ | |
| Wartość energetyczna | 42 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 9.9 g | |
| w tym cukry | 9.9 g | |
| Białko | 0 g | |
| Sól | 0.14 g | |
| Witamina B6 | 0.7 mg | 50% |
| Witamina B12 | 0.5 µg | 20% |
| Niacyna (B3) | 7 mg | 44% |
| Kwas pantotenowy | 1.98 mg | 33% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Black Energy Wild Strawberry Gazowany napój energetyzujący 250 ml
Marka
Black
Marka standaryzowana
Marka - Black
Podmarka
Podmarka - Energy
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Gazowany napój energetyzujący o smaku poziomkowym z dodatkiem witamin (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12). Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.