BULION CIELECY 120G WINIARY
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
sól
olej palmowy
skrobia kukurydziana
wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe)
cukier
suszone mięso wołowe 2,2 %
suszone warzywa 2,1 % (cebula 1,9 %, marchew, por)
suszone mięso cielęce 0,2 %
liść pietruszki
przyprawy
aromaty
barwnik (karmel amoniakalny)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
przeciwutleniacz (wyciągi z rozmarynu)
Obliczona wartość odżywcza
| W 100 ml bulionu | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy W 200 ml bazy do zupy | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 27 | 27 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 6 | 6 | |
| Tłuszcz (g) | 0.5 | 0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.3 | 0.3 | |
| Węglowodany (g) | 0.4 | 0.4 | |
| w tym cukry (g) | 0.1 | 0.1 | |
| Błonnik (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0.1 | 0.1 | |
| Sól (g) | 0.92 | 0.92 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, mleko, gorczycę.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| W 100 ml bulionu | W 100 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy W 200 ml bazy do zupy | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 27 kJ | 13 kJ | 27 kJ | 0 % |
| Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
| Sól | 0,92 g | 0,46 g | 0,92 g | 15 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 60 porcji. | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
| **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr |
Structured Nutrition EU
| W 100 ml bulionu | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy W 200 ml bazy do zupy | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy % RWS w porcji | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 27 kJ | 27 kJ | 0% | |
| Wartość energetyczna | 6 kcal | 6 kcal | 0% | |
| Tłuszcz | 0.5 g | 0.5 g | 1% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g | 0.3 g | 2% | |
| Węglowodany | 0.4 g | 0.4 g | 0% | |
| w tym cukry | 0.1 g | 0.1 g | 0% | |
| Błonnik | 0 g | 0 g | ||
| Białko | 0.1 g | 0.1 g | 0% | |
| Sól | 0.92 g | 0.92 g | 15% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 60 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. po przyrządzeniu z 1 kostką/litr
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Winiary Bulion cielęcy 120 g (12 sztuk)
Marka
Winiary
Marka standaryzowana
Marka - Winiary
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Bulion cielęcy.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.