BURN ENERGY DRINK GUAVA 0,25L PUSZKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
dwutlenek węgla
cukier
maltodekstryna
kwas (kwas cytrynowy)
tauryna (0,4 %)
regulator kwasowości (cytryniany sodu)
aromaty
substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu)
kofeina (0,03 %)
substancja słodząca (sukraloza)
witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12)
stabilizator (estry glicerolu i żywicy roślinnej)
inozytol
barwniki (E129, E110)
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | W 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 91 | 228 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 21 | 54 | |
| Węglowodany (g) | 5.6 | 14 | |
| w tym cukry (g) | 3.8 | 9.6 | |
| Sól (g) | 0.13 | 0.47 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.4 | 1 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.7 | 1.8 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 4.5 | 11 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.7 | 4.2 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Informacja o wartości odżywczej
Wartości odżywcze
| W 100 ml | W 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 91 kJ (21 kcal) | 228 kJ (54 kcal) (3 %) |
| Węglowodany | 5,6 g | 14 g (5 %) |
| w tym cukry | 3,8 g | 9,6 g (11 %) |
| Sól | 0,13 g | 0,47 g (8 %) |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka. | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Witaminy | W 100 ml (%**) | W 250 ml (%**) |
| Niacyna | 4,5 mg (28 %) | 11 mg (70 %) |
| Kwas pantotenowy | 1,7 mg (28 %) | 4,2 mg (70 %) |
| Witamina B6 | 0,40 mg (28 %) | 1,0 mg (70 %) |
| Witamina B12 | 0,70 µg (28 %) | 1,8 µg (70 %) |
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia |
Structured Nutrition EU
| W 100 ml | (%) | W 250 ml | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 91 kJ | 228 kJ | 3% | |
| Wartość energetyczna | 21 kcal | 54 kcal | 3% | |
| Węglowodany | 5.6 g | 14 g | 5% | |
| w tym cukry | 3.8 g | 9.6 g | 11% | |
| Sól | 0.13 g | 0.47 g | 8% | |
| Witamina B6 | 0.4 mg | 28% | 1 mg | 71% |
| Witamina B12 | 0.7 µg | 28% | 1.8 µg | 70% |
| Niacyna (B3) | 4.5 mg | 28% | 11 mg | 70% |
| Kwas pantotenowy | 1.7 mg | 28% | 4.2 mg | 70% |
Nutrition Other Text
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Dzienne referencyjne wartości spożycia
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.