Bakaliowa Kraina Daktyle suszone bez pestek 150 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 1229 kJ/ 294 kcal | 614,5 kJ/ 147 kcal | 8% |
| tłuszcz | 0,4 g | 0,2 g | <1% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,1 g | <1% |
| węglowodany | 65,3 g | 32,7 g | 13% |
| - w tym cukry | 65,3 g | 32,7 g | 37% |
| błonnik | 8,7 g | 4,4 g | |
| białka | 2,0 g | 1,0 g | 2% |
| sól* | 0,088 g | 0,044 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.