CAPPY NEKTAR JABLKOWY METNY 0,33L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
sok i przecier jabłkowy z zagęszczonego soku i przecieru 50 % (sok jabłkowy 45,2 %, przecier jabłkowy 4,8 %)
woda
cukier
kwas: kwas cytrynowy
witamina C
Zawartość owoców min. 50 %
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 330 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 191 | 630 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 45 | 149 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 10.8 | 36 | |
| w tym cukry (g) | 10.8 | 36 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.01 | 0.03 | |
| Witamina C (mg) | 40 | 132 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 330 ml (%**) | |
|---|---|---|
| Energia | 191 kJ / 45 kcal | 630 kJ / 149 kcal (7 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 10,8 g | 36 g (14 %) |
| w tym cukry | 10,8 g | 36 g (40 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g (17 %) |
| Witaminy | 100 ml (%***) | 330 ml (%***) |
| Witamina C | 40 mg (50 %) | 132 mg (165 %) |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| ***NRV - Referencyjne wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | (%) | 330 ml | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 191 kJ | 630 kJ | 7% | |
| Wartość energetyczna | 45 kcal | 149 kcal | 7% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 10.8 g | 36 g | 14% | |
| w tym cukry | 10.8 g | 36 g | 40% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.01 g | 0.03 g | 1% | |
| Witamina C | 40 mg | 50% | 132 mg | 165% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). NRV - Referencyjne wartości spożycia.
Dodatkowe wartości odżywcze
Owoce, warzywa, orzechy (ogółem %) - 50
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.