CAPPY NEKTAR MULTIWITAMINA 0,33L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
soki i przeciery z zagęszczonych soków i przecierów 50 % (sok jabłkowy 20 %, sok pomarańczowy 14 %, przecier z mango 5,5 %, przecier brzoskwiniowy 4 %, sok z marchwi 3 %, sok z marakui 2 %, sok cytrynowy 1.5 %)
woda
cukier
witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6)
Zawartość owoców i marchwi min. 50 %
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 330 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 187 | 617 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 44 | 145 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 10.5 | 35 | |
| w tym cukry (g) | 10.5 | 35 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.06 | 0.2 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 0.36 | |
| Witamina C (mg) | 40 | 132 | |
| Witamina E (mg) | 0.96 | 3.2 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.3 | 4.2 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.48 | 1.6 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 330 ml (%***) | |
|---|---|---|
| Energia | 187 kJ / 44 kcal | 617 kJ / 145 kcal (7 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 10,5 g | 35 g (13 %) |
| w tym cukry | 10,5 g | 35 g (39 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,06 g | 0,2 g (3 %) |
| Witaminy | 100 ml (%***) | 330 ml (%***) |
| Witamina E | 0,96 mg (8 %) | 3,2 mg (26 %) |
| Witamina C | 40 mg (50 %) | 132 mg (165 %) |
| Niacyna | 1,3 mg (8 %) | 4,2 mg (26 %) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (8 %) | 0,36 mg (26 %) |
| Kwas pantotenowy | 0,48 mg (8 %) | 1,6 mg (26 %) |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| ***NRV - Referencyjne wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | % | 330 ml | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 187 kJ | 617 kJ | 7% | |
| Wartość energetyczna | 44 kcal | 145 kcal | 7% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 10.5 g | 35 g | 13% | |
| w tym cukry | 10.5 g | 35 g | 39% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.06 g | 0.2 g | 3% | |
| Witamina B6 | 0.11 mg | 8% | 0.36 mg | 26% |
| Witamina C | 40 mg | 50% | 132 mg | 165% |
| Witamina E | 0.96 mg | 8% | 3.2 mg | 26% |
| Niacyna (B3) | 1.3 mg | 8% | 4.2 mg | 26% |
| Kwas pantotenowy | 0.48 mg | 8% | 1.6 mg | 26% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). NRV - Referencyjne wartości spożycia.
Dodatkowe wartości odżywcze
Owoce, warzywa, orzechy (ogółem %) - 50
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.