CAPPY NEKTAR MULTIWITAMINA 1L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
soki i przeciery z zagęszczonych soków i przeciery 50 % (sok jabłkowy 20 %, sok pomarańczowy 14 %, przecier z mango 5,5 %, przecier brzoskwiniowy 4 %, sok z marchwi 3 %, sok z marakui 2 %, sok cytrynowy 1,5 %)
woda
cukier
witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6)
Zawartość owoców i marchwi min 50 %
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 187 | 374 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 44 | 88 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 10.5 | 21 | |
| w tym cukry (g) | 10.5 | 21 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.06 | 0.12 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 0.22 | |
| Witamina C (mg) | 40 | 80 | |
| Witamina E (mg) | 0.96 | 1.9 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.3 | 2.6 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.48 | 0.96 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 200 ml (%**) | |
|---|---|---|
| Energia | 187 kJ / 44 kcal | 374 kJ / 88 kcal (4 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 10,5 g | 21 g (8 %) |
| w tym cukry | 10,5 g | 21 g (23 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,06 g | 0,12 g (2 %) |
| Witaminy | 100 ml (%***) | 200 ml (%***) |
| Witamina E | 0,96 mg (8 %) | 1,9 mg (16 %) |
| Witamina C | 40 mg (8 %) | 80 mg (100 %) |
| Niacyna | 1,3 mg (8 %) | 2,6 mg (16 %) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (8 %) | 0,22 mg (16 %) |
| Kwas pantotenowy | 0,48 mg (8 %) | 0,96 mg (16 %) |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| ***NRV - Referencyjne wartości spożycia. | ||
| 1 l = 5 x 200 ml |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | (%) | 200 ml | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 187 kJ | 374 kJ | 4% | |
| Wartość energetyczna | 44 kcal | 88 kcal | 4% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 10.5 g | 21 g | 8% | |
| w tym cukry | 10.5 g | 21 g | 23% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.06 g | 0.12 g | 2% | |
| Witamina B6 | 0.11 mg | 8% | 0.22 mg | 16% |
| Witamina C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
| Witamina E | 0.96 mg | 8% | 1.9 mg | 16% |
| Niacyna (B3) | 1.3 mg | 8% | 2.6 mg | 16% |
| Kwas pantotenowy | 0.48 mg | 8% | 0.96 mg | 16% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
1 l = 5 x 200 ml
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). NRV - Referencyjne wartości spożycia.
Dodatkowe wartości odżywcze
Owoce, warzywa, orzechy (ogółem %) - 50
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Cappy Nektar multiwitamina 1 l
Marka
Cappy
Cechy
vit C 100 % dziennego zapotrzebowania*
*w 200 ml
Marka standaryzowana
Marka - Cappy
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Nektar wieloowocowo-marchwiowy z dodatkiem witamin. Z zagęszczonych soków i przecierów. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.