CEBULKA ZLOCISTA MARYNOWANA 295G ROLNIK
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 142 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 34 | ||
| Tłuszcz (g) | <0.5 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | ||
| Węglowodany (g) | 6.3 | ||
| w tym cukry (g) | 6.1 | ||
| Białko (g) | 0.5 | ||
| Sól (g) | 0.23 |
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać: gorczycę, seler.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza produktu po odsączeniu zalewy w 100 g: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 142 kJ/34 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 6,3 g |
| w tym cukry | 6,1 g |
| Białko | 0,5 g |
| Sól | 0,23 g |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza produktu po odsączeniu zalewy w 100 g: | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 142 kJ | |
| Wartość energetyczna | 34 kcal | |
| Tłuszcz | <0.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | |
| Węglowodany | 6.3 g | |
| w tym cukry | 6.1 g | |
| Białko | 0.5 g | |
| Sól | 0.23 g |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Rolnik Premium Cebulka złocista 295 g
Marka
Rolnik
Marka standaryzowana
Marka - Rolnik
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Cebulka złocista. Cebulka marynowana. Produkt pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.