COCA COLA 0,5L BUTELKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
cukier
dwutlenek węgla
barwnik: E 150d
kwas: kwas fosforowy
naturalne aromaty
aromat kofeina
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 180 | 450 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 42 | 105 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 10.6 | 27 | |
| w tym cukry (g) | 10.6 | 27 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|
| Energia | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal (5 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 10,6 g | 27 g (10 %) |
| w tym cukry | 10,6 g | 27 g (29 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %) |
| 500 ml = 2 x 250 ml | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | (%*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 180 kJ | 450 kJ | 5% | |
| Wartość energetyczna | 42 kcal | 105 kcal | 5% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 10.6 g | 27 g | 10% | |
| w tym cukry | 10.6 g | 27 g | 29% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0 g | 0 g | 0% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
500 ml = 2 x 250 ml
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Coca-Cola Napój gazowany 500 ml
Marka
Coca-Cola
Marka standaryzowana
Marka - Coca-Cola
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój gazowany o smaku cola.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.