COCA COLA ZERO 0,85L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
dwutlenek węgla
barwnik E 150d
kwas: kwas fosforowy
substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K, aspartam
naturalne aromaty w tym kofeina
regulator kwasowości: cytryniany sodu
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | Wartość odżywcza 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 0.9 | 2.3 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 0.2 | 1 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.02 | 0.05 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal (0 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,02 g | 0,05 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| 850 ml = około 3 x 250 ml |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml | (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 0.9 kJ | 2.3 kJ | 0% | |
| Wartość energetyczna | 0.2 kcal | 1 kcal | 0% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.02 g | 0.05 g | 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
850 ml = około 3 x 250 ml
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Coca-Cola zero Napój gazowany 850 ml
Marka
Coca-Cola
Cechy
zero cukru
zero kalorii
Marka standaryzowana
Marka - Coca-Cola
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.