COSTA NAPOJ MULTIWITAMINA 1L BUTELKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
soki z zagęszczonych soków i częściowo z zagęszczonych przecierów (20 %) z: jabłek (12 %), pomarańczy (1,8 %), ananasów (0,9 %), bananów, mango (0,5 %), brzoskwiń, moreli, marakui, kiwi (0,1 %), liczi (0,04 %), gujawy, opuncji, limonek, papai
cukier
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
witaminy: witamina C, witamina A, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B₆, witamina B₁, witamina B12, kwas foliowy, biotyna
substancja słodząca: sukraloza
aromat
barwnik: karoteny
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 60 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 14 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 3.4 | ||
| w tym cukry (g) | 3.3 | ||
| Białko (g) | 0.1 | ||
| Sól (g) | 0.002 | ||
| Witamina A (µg) | 80 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.105 | ||
| Witamina B12 (µg) | 187.5 | ||
| Witamina C (mg) | 32 | ||
| Witamina E (mg) | 0.9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.0825 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 1.2 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 15 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.45 | ||
| Biotyna (µg) | 3.75 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza na 100 ml napoju: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 60 kJ / 14 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 3,4 g |
| w tym cukry | 3,3 g |
| białko | 0,1 g |
| sól | 0,002 g |
| witamina C | 32 mg 40 % RWS * |
| witamina A | 80 µg 10 % RWS * |
| witamina E | 0,9 mg 7,5 % RWS * |
| witamina B1 | 0,0825 mg 7,5 % RWS * |
| niacyna | 1,2 mg 7,5 % RWS * |
| witamina B6 | 0,105 mg 7,5 % RWS * |
| kwas foliowy | 15 µg 7,5 % RWS * |
| witamina B12 | 0,1875 µg 7,5 % RWS * |
| biotyna | 3,75 µg 7,5 % RWS * |
| kwas pantotenowy | 0,45 mg 7,5 % RWS * |
| *%RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza na 100 ml napoju: | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 60 kJ | |
| Wartość energetyczna | 14 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 3.4 g | |
| w tym cukry | 3.3 g | |
| Białko | 0.1 g | |
| Sól | 0.002 g | |
| Witamina A | 80 µg | 10% |
| Witamina B6 | 0.105 mg | 7.5% |
| Witamina B12 | 0.1875 mg | 7.5% |
| Witamina C | 32 mg | 40% |
| Witamina E | 0.9 mg | 7.5% |
| Tiamina (B1) | 0.0825 mg | 7.5% |
| Niacyna (B3) | 1.2 mg | 7.5% |
| Kwas foliowy | 15 µg | 7.5% |
| Kwas pantotenowy | 0.45 mg | 7.5% |
| Biotyna | 3.75 µg | 7.5% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - %RWS - % referencyjnej wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Costa Napój multiwitamina 1 l
Marka
Costa
Cechy
100 % dziennej porcji witamin w szklance (250ml)
bez konserwantów
Marka standaryzowana
Marka - Costa
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Multiwitamina napój wieloowocowo-marchwiowy. Wzbogacony 10 witaminami. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Pasteryzowany. Niegazowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.