Chleb Wileński 400 g Putka
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Chleb żytnio-pszenny wypiekany na naturalnym zakwasie żytnim.
Składniki: naturalny zakwas ŻYTNI (mąka ŻYTNIA sitkowa, woda, mąka ŻYTNIA), mąka ŻYTNIA, woda, mąka PSZENNA, cukier, słód JĘCZMIENNY, sól, płatki ziemniaczane
WYPRODUKOWANO W POLSCE.
| w 100 g | w 28 g | %RWS w porcji 28 g | |
| Wartość energetyczna | 901kJ/215 kcal | 252kJ/60 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 0,60 g | 0,20 | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,20 g | 0,06 | 0% |
| Węglowodany | 49,0 g | 14,0 | 5% |
| w tym cukry | 3,40 g | 1,00 | 1% |
| Błonnik | 5,20 g | 1,46 | - |
| Białko | 5,70 g | 1,60 | 3% |
| Sól | 1,40 g | 0,39 | 7% |
| %RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 28 g |
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,9 g | 1,4 g |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,3 g | 0,1 g |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.