'Chleb królewski z naturalnym zakwasem żytnim 400 g Oskroba
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Opis szczegółowy
chleb pszenno-żytni z dodatkiem nasion słonecznika ,sezamu, siemienia lnianego i płatków owsianych . Zawarty w pieczywie słód żytni nadają miękiszowi ciemną barwę oraz wyczuwalny słodkawy posmak .
Chleb na naturalnym zakwasie
Parametry produktu
| Rodzaj | Paczkowany |
|---|---|
| Typ | Z ziarnami |
| Składniki | Mąka pszenna42,2% woda, zakwas żytni25,4%( mąka żytnia12,7%,,woda)mąka żytnia 6,6%,płatki owsiane2,5%gluten ( z pszenicy), siemię lniane1,6%,drożdże,sól,nasiona słonecznika1,3%,słód jęczmienny ciemny 1,1%, kminek mielony, słód pszenny 0,1% |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kod CN | 1905 90 30 |
| Waga jednostkowa netto | 400 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 18 - 22 °C |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,4 kg |
Alergeny
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Tak |
|---|---|
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Tak |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Orzechy | Tak |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Tak |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Tak |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Tak |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
| Owies i produkty owsiane | Tak |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Tak |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
| Migdały i produkty z migdałami | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|---|
| Pakowanie w atmosferze chronionej | Nie |
| Produkt rozmrożony | Nie |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,2 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,4 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 279 kJ |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,35 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,9 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1117 kJ/100g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 12 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,4 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,4 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,9 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 60 kcal |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,2 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 49 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 264 kcal/100g |
Inne informacje o zawartości
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
|---|---|
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.