DR PEPPER 0,85L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
cukier
dwutlenek węgla
barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy
kwasy: kwas fosforowy, kwas cytrynowy
aromat: kofeina
substancje słodzące: sukraloza
acesulfam K
aromaty
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 74 | 148 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 17 | 35 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.3 | 8.6 | |
| w tym cukry (g) | 4.2 | 8.4 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.02 | 0.03 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza na:
Wartości odżywcze
| 100 ml | 200 ml | %* (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ (17 kcal) | 148 kJ (35 kcal) | 2 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
| Węglowodany | 4,3 g | 8,6 g | 3 |
| w tym cukry | 4,2 g | 8,4 g | 9 |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 |
| Sól | 0,02 g | 0,03 g | 1 |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka 0,85 litrowa zawiera 4,25 porcji po 200 ml. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 200 ml | % (200 ml) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ | 148 kJ | 2% | |
| Wartość energetyczna | 17 kcal | 35 kcal | 2% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 4.3 g | 8.6 g | 3% | |
| w tym cukry | 4.2 g | 8.4 g | 9% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.02 g | 0.03 g | 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Butelka 0,85 litrowa zawiera 4,25 porcji po 200 ml.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Dr Pepper Napój gazowany o smaku owocowym 0,85 l
Marka
Dr Pepper
Marka standaryzowana
Marka - Dr Pepper
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój gazowany o smaku owocowym. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.