DR PEPPER ZERO SUGAR 0,33L PUSZKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
dwutlenek węgla
barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy
kwas: kwas fosforowy
substancje słodzące: aspartam, acesulfam K
aromat: kofeina
aromaty
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 330 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 3 | 9 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 1 | 2 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.02 | 0.05 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza na:
Wartości odżywcze
| 100 ml | 330 ml | %* (330 ml) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3 kJ (1 kcal) | 9 kJ (2 kcal) | 0 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 |
| Sól | 0,02 g | 0,05 g | 1 |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 330 ml | % (330 ml) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3 kJ | 9 kJ | 0% | |
| Wartość energetyczna | 1 kcal | 2 kcal | 0% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.02 g | 0.05 g | 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Dr Pepper Zero Sugar Napój gazowany o smaku owocowym 0,33 l
Marka
Dr Pepper
Marka standaryzowana
Marka - Dr Pepper
Podmarka
Podmarka - Zero Sugar
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój gazowany o smaku owocowym. Zawiera substancje słodzące.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.