DR WITT ELEKTROLITY SMAK WIELOOWOCOWY 0,75L BUTELKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
aromaty
substancje słodzące: sukraloza i acesulfam K
witaminy: niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy
potas
magnez
barwnik: błękit brylantowy FCF
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | w 750 ml produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 5 | 38 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 1 | 8 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.14 | 1 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.028 | 0.21 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.05 | 0.375 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 0.32 | 2.4 | |
| Kwas foliowy (µg) | 4 | 30 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.12 | 0.9 | |
| Biotyna (µg) | 1 | 7.5 | |
| Magnez (mg) | 7.5 | 56.25 | |
| Potas (mg) | 40 | 300 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml produktu | w 750 ml produktu | |
|---|---|---|
| energia | 5 kJ/1 kcal | 38 kJ/8 kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| białko | 0 g | 0 g |
| sól | 0,14 g | 1,0 g |
| niacyna | 0,32 mg (2 %*) | 2,4 mg (15 %*) |
| witamina B6 | 0,028 mg (2 %*) | 0,21 mg (15 %*) |
| kwas foliowy | 4 μg (2 %*) | 30 μg (15 %*) |
| witamina B12 | 0,05 μg (2 %*) | 0,375 μg (15 %*) |
| biotyna | 1 μg (2 %*) | 7,5 μg (15 %*) |
| kwas pantotenowy | 0,12 mg (2 %*) | 0,9 mg (15 %*) |
| potas | 40 mg (2 %*) | 300 mg (15 %*) |
| magnez | 7,5 mg (2 %*) | 56,25 mg (15 %*) |
| *% referencyjnej wartości spożycia | ||
| Opakowanie 750 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml produktu | % | w 750 ml produktu | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 5 kJ | 38 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 1 kcal | 8 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 0 g | 0 g | ||
| w tym cukry | 0 g | 0 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0.14 g | 1 g | ||
| Witamina B6 | 0.028 mg | 2% | 0.21 mg | 15% |
| Witamina B12 | 0.05 µg | 2% | 0.375 µg | 15% |
| Niacyna (B3) | 0.32 mg | 2% | 2.4 mg | 15% |
| Kwas foliowy | 4 µg | 2% | 30 µg | 15% |
| Kwas pantotenowy | 0.12 mg | 2% | 0.9 mg | 15% |
| Biotyna | 1 µg | 2% | 7.5 µg | 15% |
| Magnez | 7.5 mg | 2% | 56.25 mg | 15% |
| Potas | 40 mg | 2% | 300 mg | 15% |
Nutrition Other Text
Opakowanie 750 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Dr Witt Napój o smaku wieloowocowym bez cukru 750 ml
Marka
Dr Witt
Cechy
magnez, potas, B6, B12
elektrolity
bez cukru
bez konserwantów
Marka standaryzowana
Marka - Dr Witt
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój o smaku wieloowocowym, bez cukru, z dodatkiem witamin i minerałów. Niegazowany, pasteryzowany. Zawiera substancje słodzące.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.