DR WITT ISOTONIC DRINK RED ORANGE 0,75L BUTELKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
glukoza
cukier
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
aromaty
witaminy: niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy
barwnik: czerwień Allura AC - może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | w 750 ml produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 87 | 653 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | 150 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.8 | 36 | |
| w tym cukry (g) | 4.8 | 36 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.14 | 1.1 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.105 | 0.7875 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.1875 | 1.406 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.2 | 9 | |
| Kwas foliowy (µg) | 15 | 112.5 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.45 | 3.375 | |
| Biotyna (µg) | 3.75 | 28.125 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml produktu | w 750 ml produktu | |
|---|---|---|
| energia | 87 kJ/20 kcal | 653 kJ/150 kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 4,8 g | 36 g |
| w tym cukry | 4,8 g | 36 g |
| białko | 0 g | 0 g |
| sól | 0,14 g | 1,1 g |
| niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) | 9,0 mg (56,25 %*) |
| witamina B6 | 0,105 mg (7,5 %*) | 0,7875 mg (56,25 %*) |
| kwas foliowy | 15 µg (7,5 %*) | 112,5 µg (56,25 %*) |
| witamina B12 | 0,1875 µg (7,5 %*) | 1,406 µg (56,25 %*) |
| biotyna | 3,75 µg (7,5 %*) | 28,125 µg (56,25 %*) |
| kwas pantotenowy | 0,45 mg (7,5 %*) | 3,375 mg (56,25 %*) |
| *% referencyjnej wartości spożycia | ||
| Opakowanie 750 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml produktu | (%) | w 750 ml produktu | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 87 kJ | 653 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 20 kcal | 150 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 4.8 g | 36 g | ||
| w tym cukry | 4.8 g | 36 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0.14 g | 1.1 g | ||
| Witamina B6 | 0.105 mg | 7.5% | 0.7875 mg | 56.25% |
| Witamina B12 | 0.1875 µg | 7.5% | 1.406 µg | 56.25% |
| Niacyna (B3) | 1.2 mg | 7.5% | 9 mg | 56.25% |
| Kwas foliowy | 15 µg | 7.5% | 112.5 µg | 56.25% |
| Kwas pantotenowy | 0.45 mg | 7.5% | 3.375 mg | 56.25% |
| Biotyna | 3.75 µg | 7.5% | 28.125 µg | 56.25% |
Nutrition Other Text
Opakowanie 750 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Dr Witt Napój izotoniczny o smaku czerwonej pomarańczy 750 ml
Marka
Dr Witt
Cechy
bez konserwantów
bez słodzików
B12, B6, niacyna, biotyna
Marka standaryzowana
Marka - Dr Witt
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój izotoniczny o smaku czerwonej pomarańczy z dodatkiem witamin. Niegazowany, pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.