DR WITT MULTIWITAMINA 1L BUTELKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
soki z zagęszczonych soków z: jabłek (13 %) i pomarańczy (5 %)
cukier
soki z zagęszczonych soków z: cytryn (1 %), winogron (1 %), ananasów (0,2 %) i limonek (0,4 %), przecier bananowy (0,05 %)
przeciery z zagęszczonych przecierów z: moreli, gujawy, mango i brzoskwiń
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu
stabilizatory: pektyny i mączka chleba świętojańskiego
aromaty
witaminy: A, E, C, niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy
substancja słodząca - sukraloza
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 84 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 4.8 | ||
| w tym cukry (g) | 4.8 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0.04 | ||
| Witamina A (µg) | 240 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.21 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.375 | ||
| Witamina C (mg) | 12 | ||
| Witamina E (mg) | 1.8 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 2.4 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 30 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.9 | ||
| Biotyna (µg) | 7.5 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml produktu | |
|---|---|
| energia | 84 kJ / 20 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g |
| węglowodany | 4,8 g |
| w tym cukry | 4,8 g |
| biało | 0 g |
| sól | 0,04 g |
| witamina A | 240 µg / 30 %** |
| witamina E | 1,8 mg / 15 %** |
| witamina C | 12 mg / 15 %** |
| niacyna | 2,4 mg / 15 %** |
| witamina B6 | 0,21 mg / 15 %** |
| kwas foliowy | 30 µg / 15 %** |
| witamina B12 | 0,375 µg / 15 %** |
| biotyna | 7,5 µg / 15 %** |
| kwas pantotenowy | 0,9 mg / 15 %** |
| **% referencyjnej wartości spożycia |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml produktu | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 84 kJ | |
| Wartość energetyczna | 20 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 4.8 g | |
| w tym cukry | 4.8 g | |
| Białko | 0 g | |
| Sól | 0.04 g | |
| Witamina A | 240 µg | 30% |
| Witamina B6 | 0.21 mg | 15% |
| Witamina B12 | 0.375 µg | 15% |
| Witamina C | 12 mg | 15% |
| Witamina E | 1.8 mg | 15% |
| Niacyna (B3) | 2.4 mg | 15% |
| Kwas foliowy | 30 µg | 15% |
| Kwas pantotenowy | 0.9 mg | 15% |
| Biotyna | 7.5 µg | 15% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Dr Witt Odporność Napój multiwitamina 1 l
Marka
Dr Witt
Cechy
witaminy B12, B6, C, E, A + niacyna, biotyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy
Marka standaryzowana
Marka - Dr Witt
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój wieloowocowy z dodatkiem witamin: A, E, C, niacyny, B6, kwasu foliowego, B12, biotyny i kwasu pantotenowego. Pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.