DR WITT MULTIWITAMINA ZIELONA 1L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20 %)
cukier
soki z zagęszczonych soków z: limonek (0,1 %), ananasów (0,1 %), winogron (0,1 %) i kiwi (0,05 %)
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu
stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa, guma arabska oraz estry glicerolu i żywicy roślinnej
barwniki: karoteny, kompleks miedziowe chlorofili i chlorofilin
aromaty
cynk
witaminy: E, C, niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy
substancja słodząca - sukraloza
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 85 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 4.9 | ||
| w tym cukry (g) | 4.9 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0.03 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.21 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.375 | ||
| Witamina C (mg) | 12 | ||
| Witamina E (mg) | 1.8 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 2.4 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 30 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.9 | ||
| Biotyna (µg) | 7.5 | ||
| Cynk (mg) | 1.5 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml produktu | |
|---|---|
| energia | 85 kJ / 20 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g |
| węglowodany | 4,9 g |
| w tym cukry | 4,9 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| witamina E | 1,8 mg / 15 %** |
| witamina C | 12 mg / 15 %** |
| niacyna | 2,4 mg / 15 %** |
| witamina B6 | 0,21 mg / 15 %** |
| kwas foliowy | 30 μg / 15 %** |
| witamina B12 | 0,375 μg / 15 %** |
| biotyna | 7,5 μg / 15 %** |
| kwas pantotenowy | 0,9 mg / 15 %** |
| cynk | 1,5 mg / 15 %** |
| **% referencyjnej wartości spożycia |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml produktu | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85 kJ | |
| Wartość energetyczna | 20 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 4.9 g | |
| w tym cukry | 4.9 g | |
| Białko | 0 g | |
| Sól | 0.03 g | |
| Witamina B6 | 0.21 mg | 15% |
| Witamina B12 | 0.375 µg | 15% |
| Witamina C | 12 mg | 15% |
| Witamina E | 1.8 mg | 15% |
| Niacyna (B3) | 2.4 mg | 15% |
| Kwas foliowy | 30 µg | 15% |
| Kwas pantotenowy | 0.9 mg | 15% |
| Biotyna | 7.5 µg | 15% |
| Cynk | 1.5 mg | 15% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Dr Witt Metabolizm Napój multiwitamina 1 l
Marka
Dr Witt
Cechy
witaminy: B12, B6, C, E + cynk, niacyna, biotyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy
Marka standaryzowana
Marka - Dr Witt
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój wieloowocowy z dodatkiem cynku oraz witamin: E, C, niacyny, B6, kwasu foliowego, B12, biotyny i kwasu pantotenowego. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.