DR WITT VITAMIN WATER MAGNESIUM MANGO CYTRYNA 1,25L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20 %)
cukier
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
witaminy: niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy
magnez
naturalny aromat mango z innymi naturalnymi aromatami
naturalny aromat cytrynowy
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | w porcji 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 86 | 215 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | 50 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.9 | 12.3 | |
| w tym cukry (g) | 4.9 | 12.3 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.191 | 0.4774 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.341 | 0.8525 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 2.1824 | 5.456 | |
| Kwas foliowy (µg) | 27.28 | 68.9 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.8184 | 2.046 | |
| Biotyna (µg) | 6.82 | 17.05 | |
| Magnez (mg) | 34.09 | 85.9 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml | w porcji 250 ml | |
|---|---|---|
| energia | 86 kJ / 20 kcal | 215 kJ / 50 kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 4,9 g | 12,3 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 12,3 g |
| białko | 0 g | 0 g |
| sól | 0 g | 0 g |
| niacyna | 2,1824 mg (13,64 %*) | 5,456 mg (34,1 %*) |
| witamina B6 | 0,191 mg (13,64 %*) | 0,4774 mg (34,1 %*) |
| kwas foliowy | 27,28 μg (13,64 %*) | 68,2 μg (34,1 %*) |
| witamina B12 | 0,341 μg (13,64 %*) | 0,8525 μg (34,1 %*) |
| biotyna | 6,82 μg (13,64 %*) | 17,05 μg (34,1 %*) |
| kwas pantotenowy | 0,8184 mg (13,64 %*) | 2,046 mg (34,1 %*) |
| magnez | 34,09 mg (22,72 %*) | 85,9 mg (22,72 %*) |
| *% referencyjnej wartości spożycia | ||
| Opakowanie 1,25 L zawiera 5 sugerowanych porcji produktu |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml | (%) | w porcji 250 ml | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 86 kJ | 215 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 20 kcal | 50 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 4.9 g | 12.3 g | ||
| w tym cukry | 4.9 g | 12.3 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0 g | 0 g | ||
| Witamina B6 | 0.191 mg | 13.64% | 0.4774 mg | 34.1% |
| Witamina B12 | 0.341 µg | 13.64% | 0.8525 µg | 34.1% |
| Niacyna (B3) | 2.1824 mg | 13.64% | 5.456 mg | 34.1% |
| Kwas foliowy | 27.28 µg | 13.64% | 68.9 µg | 34.1% |
| Kwas pantotenowy | 0.8184 mg | 13.64% | 2.046 mg | 34.1% |
| Biotyna | 6.82 µg | 13.64% | 17.05 µg | 34.1% |
| Magnez | 34.09 mg | 9.09% | 85.9 mg | 22.72% |
Nutrition Other Text
Opakowanie 1,25 L zawiera 5 sugerowanych porcji produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Dr Witt Vitamin Water Napój owocowy smak mango cytryna 1,25 l
Marka
Dr Witt
Cechy
nowy lepszy smak
Mg, B12, B3
zero konserwantów, zero słodzików, zero barwników
większa pojemność 1,25 L
Marka standaryzowana
Marka - Dr Witt
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój owocowy o smaku mango i cytryny z dodatkiem witamin i magnezu. Niegazowany. Klarowany, filtrowany, pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.