DR WITT VITAMIN WATER VITAMIN+ JAGODA 1,25L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20 %)
cukier
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
koncentrat barwiący z czarnej marchwi
witaminy: niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy
selen
naturalny aromat jagody z innymi naturalnymi aromatami
aromat
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | w porcji 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 86 | 215 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | 50 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.9 | 12.3 | |
| w tym cukry (g) | 4.9 | 12.3 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.1273 | 0.318 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.2273 | 0.57 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.4546 | 3.636 | |
| Kwas foliowy (µg) | 18.182 | 45.46 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.5455 | 1.36 | |
| Biotyna (µg) | 5.545 | 11.36 | |
| Selen (µg) | 5 | 12.5 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| W 100 ml | W porcji 250 ml | |
|---|---|---|
| energia | 86 kJ / 20 kcal | 215 kJ / 50 kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 4,9 g | 12,3 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 12,3 g |
| białko | 0 g | 0 g |
| sól | 0 g | 0 g |
| niacyna | 1,4546 mg (9,09 %*) | 3,636 mg (22,73 %*) |
| witamina B6 | 0,1273 mg (9,09 %*) | 0,318 mg (22,73 %*) |
| kwas foliowy | 18,182 µg (9,09 %*) | 45,46 µg (22,73 %*) |
| witamina B12 | 0,2273 µg (9,09 %*) | 0,57 µg (22,73 %*) |
| biotyna | 5,545 µg (9,09 %*) | 11,36 µg (22,73 %*) |
| kwas pantotenowy | 0,5455 mg (9,09 %*) | 1,36 mg (22,73 %*) |
| selen | 5 µg (9,09 %*) | 12,5 µg (22,73 %*) |
| *% referencyjnej wartości spożycia | ||
| Opakowanie 1,25 L zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml | % | w porcji 250 ml | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 86 kJ | 215 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 20 kcal | 50 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 4.9 g | 12.3 g | ||
| w tym cukry | 4.9 g | 12.3 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0 g | 0 g | ||
| Witamina B6 | 0.1273 mg | 9.09% | 0.318 mg | 22.73% |
| Witamina B12 | 0.2273 µg | 9.09% | 0.57 µg | 22.73% |
| Niacyna (B3) | 1.4546 mg | 9.09% | 3.636 mg | 22.73% |
| Kwas foliowy | 18.182 µg | 9.09% | 45.46 µg | 22.73% |
| Kwas pantotenowy | 0.5455 mg | 9.09% | 1.36 mg | 22.73% |
| Biotyna | 5.545 µg | 9.09% | 11.36 µg | 22.73% |
| Selen | 5 µg | 9.09% | 12.5 µg | 22.73% |
Nutrition Other Text
Opakowanie 1,25 l zawiera 5 sugerowanych porcji produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Dr Witt Vitamin Water Napój owocowy o smaku jagody 1,25 l
Marka
Dr Witt
Cechy
nowy lepszy smak
większa pojemność 1,25 l
zero konserwantów, zero słodzików
Marka standaryzowana
Marka - Dr Witt
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój owocowy o smaku jagody z dodatkiem witamin i selenu. Niegazowany, pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.