Danone YoPro Jogurt pitny smak truskawka-malina 270 g
Cena regularna:
6,49 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać zboża zawierające gluten, sezam.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 270 g | %* / 270 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 254 kJ / 60 kcal | 686 kJ / 162 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1,4 g | 2 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,5 g | 3 % |
| Węglowodany | 5,5 g | 15 g | 6 % |
| w tym cukry | 5,2 g | 14 g | 16 % |
| Białko | 8,4 g | 23 g | 45 % |
| Sól | 0,17 g | 0,46 g | 8 % |
| Kwas foliowy (B9) | 30 µg (15 %*) | 81 µg | 41 % |
| Magnez | 56,3 mg (15 %*) | 152 mg | 41 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję 270 g. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 270 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 254 | 686 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 60 | 162 | |
| Tłuszcz (g) | 0.5 | 1.4 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 0.5 | |
| Węglowodany (g) | 5.5 | 15 | |
| w tym cukry (g) | 5.2 | 14 | |
| Białko (g) | 8.4 | 23 | |
| Sól (g) | 0.17 | 0.46 | |
| Kwas foliowy (µg) | 30 | 81 | |
| Magnez (mg) | 56.3 | 152 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.