Dr. Oetker Słodka Chwila Kisiel (wybór smaku losowy)
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 206 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 251 kJ | 516 kJ | 6 % |
| Energia | 59 kcal | 121 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0,1 g | <1 % |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 14 g | 30 g | 12 % |
| w tym Cukry | 8,9 g | 18 g | 20 % |
| Białko | 0,1 g | 0,1 g | <1 % |
| Sól | 0,03 g | 0,07 g | 1 % |
| Witamina C | 14 mg 18 %** | 29 mg 36 %** | 36 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
| Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |
Obliczona wartość odżywcza
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 206 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 251 | 516 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 59 | 121 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0.1 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 14 | 30 | |
| w tym cukry (g) | 8.9 | 18 | |
| Białko (g) | 0.1 | 0.1 | |
| Sól (g) | 0.03 | 0.07 | |
| Witamina C (mg) | 14 | 29 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.