FANTA ORANGE 0,33L PUSZKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
cukier
sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (3 %)
dwutlenek węgla
kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy
regulator kwasowości: glukonian sodu
substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny
naturalne aromaty pomarańczowe z innymi naturalnymi aromatami
barwnik: karoteny
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
stabilizator: guma guar
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 330 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 74 | 244 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 17 | 56 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.1 | 14 | |
| w tym cukry (g) | 4.1 | 14 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.02 | 0.07 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 74 kJ / 17 kcal | 244 kJ / 56 kcal (3 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 4,1 g | 14 g (5 %) |
| w tym cukry: | 4,1 g | 14 g (15 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0,02 g | 0,07 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 330 ml | (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ | 244 kJ | 3% | |
| Wartość energetyczna | 17 kcal | 56 kcal | 3% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 4.1 g | 14 g | 5% | |
| w tym cukry | 4.1 g | 14 g | 15% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.02 g | 0.07 g | 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.