FASOLKA PO BRETOŃSKU Z KIEŁBASĄ I BOCZKIEM 610G PUDLISZKI
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza na porcję 305 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 374 | 1142 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 90 | 273 | |
| Tłuszcz (g) | 3.6 | 11 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.4 | 4.3 | |
| Węglowodany (g) | 8.4 | 26 | |
| w tym cukry (g) | 3.6 | 11 | |
| Błonnik (g) | 3.8 | 12 | |
| Białko (g) | 4 | 12 | |
| Sól (g) | 1.1 | 3.3 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza na porcję 305 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 374 kJ / 90 kcal | 1142 kJ / 273 kcal |
| Tłuszcz | 3,6 g | 11 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 4,3 g |
| Węglowodany | 8,4 g | 26 g |
| w tym cukry | 3,6 g | 11 g |
| Błonnik | 3,8 g | 12 g |
| Białko | 4,0 g | 12 g |
| Sól | 1,1 g | 3,3 g |
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza na porcję 305 g | |||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 374 kJ | 1142 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 90 kcal | 273 kcal | ||
| Tłuszcz | 3.6 g | 11 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.4 g | 4.3 g | ||
| Węglowodany | 8.4 g | 26 g | ||
| w tym cukry | 3.6 g | 11 g | ||
| Błonnik | 3.8 g | 12 g | ||
| Białko | 4 g | 12 g | ||
| Sól | 1.1 g | 3.3 g |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Pudliszki Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem 610 g
Marka
Pudliszki
Cechy
smaczne i kropka.
2 porcje
jak domowe weki
bez wzmacniaczy smaku
Marka standaryzowana
Marka - Pudliszki
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Fasola po bretońsku z kiełbasą i boczkiem w sosie pomidorowym. Produkt sterylizowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.