FELIX MIESZANKA SLODKO-SLONA 200G
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | w porcji 30 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2191 | 657 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 531 | 159 | |
| Tłuszcz (g) | 35 | 10 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.5 | 1.3 | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 19 | 5.7 | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 9.9 | 3 | |
| Węglowodany (g) | 32 | 9.6 | |
| w tym cukry (g) | 25 | 7.4 | |
| Błonnik (g) | 7 | 2.1 | |
| Białko (g) | 18 | 5.4 | |
| Sól (g) | 0.58 | 0.18 | |
| Witamina E (mg) | 11 |
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać inne ORZECHY.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza produktu
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2191 kJ | 657 kJ | 8 % |
| Wartość energetyczna | 531 kcal | 159 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 35 g | 10 g | 14 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 1,3 g | 7 % |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 19 g | 5,7 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 9,9 g | 3,0 g | - |
| Węglowodany | 32 g | 9,6 g | 4 % |
| w tym cukry | 25 g | 7,4 g | 8 % |
| Błonnik | 7,0 g | 2,1 g | - |
| Białko | 18 g | 5,4 g | 11 % |
| Sól | 0,58 g | 0,18 g | 3 % |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | |
| Witamina E | 11 mg | 92 | |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
| Opakowanie zawiera około 7 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Structured Nutrition EU
| w 100 g | w porcji 30 g | % (30 g) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2191 kJ | 657 kJ | 8% | |
| Wartość energetyczna | 531 kcal | 159 kcal | 8% | |
| Tłuszcz | 35 g | 10 g | 14% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.5 g | 1.3 g | 7% | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 19 g | 5.7 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 9.9 g | 3 g | ||
| Węglowodany | 32 g | 9.6 g | 4% | |
| w tym cukry | 25 g | 7.4 g | 8% | |
| Błonnik | 7 g | 2.1 g | ||
| Białko | 18 g | 5.4 g | 11% | |
| Sól | 0.58 g | 0.18 g | 3% | |
| Witamina E | 11 mg | |||
| Tiamina (B1) | 159 kcal | |||
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera około 7 porcji produktu. Porcja = 30 g
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Felix Mieszanka słodko-słona 200 g
Marka
Felix
Cechy
zawiera orzeszki w karmelu
źródło błonnika
Marka standaryzowana
Marka - Felix
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Mieszanka orzeszków ziemnych smażonych solonych (25 %), orzeszków ziemnych w karmelu (25 %), rodzynek (25 %) oraz migdałów dwukrotnie prażonych solonych (25 %).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.