FUZETEA JUICY CYTRYNA 0,5L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego* (20,6 %)
cukier
fruktoza
kwas cytrynowy
ekstrakt z czarnej herbaty*** (0,12 %)
sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego (0,1 %)
naturalny aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami
regulator kwasowości: cytryniany sodu
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii
***Certyfikowany Rainforest Alliance. Więc ej na ra.org
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 76 | 190 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 18 | 45 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.2 | 11 | |
| w tym cukry (g) | 4.1 | 10 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.09 | 0.23 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml (%**) | |
|---|---|---|
| Energia | 76 kJ / 18 kcal | 190 kJ / 45 kcal (2 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 4,2 g | 11 g (4 %) |
| w tym cukry | 4,1 g | 10 g (11 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,09 g | 0,23 g (4 %) |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | ||
| 500 ml = 2 x 250 ml |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 76 kJ | 190 kJ | 2% | |
| Wartość energetyczna | 18 kcal | 45 kcal | 2% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 4.2 g | 11 g | 4% | |
| w tym cukry | 4.1 g | 10 g | 11% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.09 g | 0.23 g | 4% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
500 ml = 2 x 250 ml
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.