FUZETEA JUICY SMAK TRUSKAWKI I MELONA 0,5L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego** (20,6 %)
cukier
sok truskawkowy z zagęszczonego soku truskawkowego** (0,1 %)
sok z melona z zagęszczonego soku z melona** (0,1 %)
ekstrakt z czarnej herbaty (0,12 %)
kwas (kwas cytrynowy)
aromaty
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)
regulator kwasowości (cytryniany sodu)
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe ze stewii)
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 78 | 195 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 18 | 45 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.3 | 11 | |
| w tym cukry (g) | 4.3 | 11 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.07 | 0.18 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia: | 78 kJ / 18 kcal | 195 kJ / 45 kcal | (2 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| Węglowodany: | 4,3 g | 11 g | (4 %) |
| w tym cukry: | 4,3 g | 11 g | (12 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| Sól: | 0,07 g | 0,18 g | (3 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| 500 ml = 2 x 250 ml |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 78 kJ | 195 kJ | 2% | |
| Wartość energetyczna | 18 kcal | 45 kcal | 2% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 4.3 g | 11 g | 4% | |
| w tym cukry | 4.3 g | 11 g | 12% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.07 g | 0.18 g | 3% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
500 ml = 2 x 250 ml
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Fuze Tea Juicy Napój niegazowany o smaku truskawki i melona 500 ml
Marka
Fuze Tea
Cechy
mało kalorii
Z sokami owocowymi
Marka standaryzowana
Marka - Fuze Tea
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój niegazowany o smaku truskawki i melona, z sokami owocowymi i ekstraktem z czarnej herbaty. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.