FUZETEA ZERO GREEN TEA BOROWKI I LAWENDA 0,5L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy
ekstrakt z zielonej herbaty** (0,14 %)
sok z borówek z zagęszczonego soku z borówek (0,1 %)
regulatory kwasowości: cytryniany sodu, glukonian sodu
naturalny aromat borówek
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii
ekstrakt z lawendy
**Certyfikowane Rainforest Alliance. Więcej na ra.org
więcej na ra.org
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 6 | 15 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 1 | 3 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.06 | 0.15 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 6 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal (0 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,06 g | 0,15 g (3 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| 500 ml = 2 x 250 ml |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 6 kJ | 15 kJ | 0% | |
| Wartość energetyczna | 1 kcal | 3 kcal | 0% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.06 g | 0.15 g | 3% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
500 ml = 2 x 250 ml
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.