HOUSE OF ASIA OLEJ Z PRAZONEGO SEZAMU 150ML
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
olej z prażonych NASION SEZAMU 51 %
olej z prażonej SOI
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 3675 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 894 | ||
| Tłuszcz (g) | 99 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 17 | ||
| Węglowodany (g) | 0.7 | ||
| w tym cukry (g) | 0 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml produktu: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 3675 kJ / 894 kcal |
| tłuszcz | 99 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| węglowodany | 0,7 g |
| w tym cukry | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml produktu: | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3675 kJ | |
| Wartość energetyczna | 894 kcal | |
| Tłuszcz | 99 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | |
| Węglowodany | 0.7 g | |
| w tym cukry | 0 g | |
| Białko | 0 g | |
| Sól | 0 g |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
House of Asia Olej z prażonego sezamu i soi 150 ml
Marka
House of Asia
Marka standaryzowana
Marka - House of Asia
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Olej z prażonych nasion sezamu i soi.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.