Herbapol Cukierki odświeżające z lnem i cynkiem mięta 20 g (8 sztuk)
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
substancje słodzące: izomalt, syrop maltitolowy, ksylitol, glikozydy stewiolowe ze stewii
odtłuszczone mielone nasiona lnu 1,1 %
cynk
wyciąg z liścia mięty pieprzowej 0,0 8 %
mentol
olejki miętowe
koncentrat (marchew, dynia)
koncentrat (spirulina, jabłko)
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 7,5 g (3 cukierki) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 981 kJ/235 kcal | 74 kJ/18 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 96 g | 7,2 g |
| w tym: cukry | <0,5 g | <0,5 g |
| alkohole wielowodorotlenowe | 96 g | 7,2 g |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Cynk | 60 mg (600 % RWS*) | 4,5 mg (45 % RWS*) |
| * RWS - referencyjna wartość spożycia | ||
| Opakowanie zawiera około 3 sugerowanych porcji produktu |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza w porcji 7,5 g (3 cukierki) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 981 | 74 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 235 | 18 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 96 | 7.2 | |
| w tym cukry (g) | <0.5 | <0.5 | |
| Białko (g) | <0.5 | <0.5 | |
| Sól (g) | 0 | 0 | |
| Cynk (mg) | 60 | 4.5 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 g | % | Wartość odżywcza w porcji 7,5 g (3 cukierki) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 981 kJ | 74 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 235 kcal | 18 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 96 g | 7.2 g | ||
| w tym cukry | <0.5 g | <0.5 g | ||
| Białko | <0.5 g | <0.5 g | ||
| Sól | 0 g | 0 g | ||
| Cynk | 60 mg | 600% | 4.5 mg | 45% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera około 3 sugerowanych porcji produktu
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - RWS - referencyjna wartość spożycia
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.