Inka Barista Napój migdałowy z wapniem i witaminami 1 l
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać inne orzechy i soję.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS* w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 83 kJ / 20 kcal | |
| Tłuszcz | 1,4 g | |
| w tym kwasy nasycone | 0,1 g | |
| Węglowodany | 1,0 g | |
| w tym cukry | 0 g | |
| Błonnik | 0,3 g | |
| Białko | 0,7 g | |
| Sól | 0,12 g | |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,21 mg | 15 % |
| Witamina D | 0,75 µg | 15 % |
| Witamina B12 | 0,38 µg | 15 % |
| *DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 83 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | ||
| Tłuszcz (g) | 1.4 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.1 | ||
| Węglowodany (g) | 1 | ||
| w tym cukry (g) | 0 | ||
| Błonnik (g) | 0.3 | ||
| Białko (g) | 0.7 | ||
| Sól (g) | 0.12 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.38 | ||
| Witamina D (µg) | 0.75 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.21 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 83 kJ | |
| Wartość energetyczna | 20 kcal | |
| Tłuszcz | 1.4 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g | |
| Węglowodany | 1 g | |
| w tym cukry | 0 g | |
| Błonnik | 0.3 g | |
| Białko | 0.7 g | |
| Sól | 0.12 g | |
| Witamina B12 | 0.38 µg | 15% |
| Witamina D | 0.75 µg | 15% |
| Ryboflawina (B2) | 0.21 mg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Inka Barista Napój migdałowy z wapniem i witaminami 1 l
Marka
Inka
Cechy
idealne do spieniania
bez dodatku cukru
źródło wapnia i witamin D, B2, B12
odpowiedni dla wegan
Marka standaryzowana
Marka - Inka
Podmarka
Podmarka - Barista
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój migdałowy z wapniem i witaminami, UHT.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.