JOG. ALE PITNY TRUSKAWKA/BANAN 270G DANONE
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 200 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 283 | 567 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 67 | 134 | |
| Tłuszcz (g) | 0.8 | 1.6 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.5 | 1 | |
| Węglowodany (g) | 13.3 | 26.5 | |
| w tym cukry (g) | 12.2 | 24.4 | |
| Białko (g) | 1.6 | 3.3 | |
| Sól (g) | 0.12 | 0.25 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać zboża zawierające gluten.
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 200 g | % * / 200 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 283 kJ / 67 kcal | 567 kJ / 134 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 0,8 g | 1,6 g | 2 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5 % |
| Węglowodany | 13,3 g | 26,5 g | 10 % |
| w tym cukry | 12,2 g | 24,4 g | 27 % |
| Białko | 1,6 g | 3,3 g | 7 % |
| Sól | 0,12 g | 0,25 g | 4 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 1,5 porcji produktu równej 200 g. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 200 g | % / 200 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 283 kJ | 567 kJ | 7% | |
| Wartość energetyczna | 67 kcal | 134 kcal | 7% | |
| Tłuszcz | 0.8 g | 1.6 g | 2% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | 1 g | 5% | |
| Węglowodany | 13.3 g | 26.5 g | 10% | |
| w tym cukry | 12.2 g | 24.4 g | 27% | |
| Białko | 1.6 g | 3.3 g | 7% | |
| Sól | 0.12 g | 0.25 g | 4% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Butelka zawiera 1,5 porcji produktu równej 200 g.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Danone Ale Pitny Produkt mleczny o smaku truskawka-banan 300 g
Marka
Danone
Cechy
+30 g gratis
Marka standaryzowana
Marka - Danone
Podmarka
Podmarka - Ale Pitny
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Produkt mleczny o smaku truskawka-banan z żywymi kulturami bakterii jogurtowych.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.