JOG. ALE PITNY TRUSK/POZIOMKA 270G DANONE
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 200 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 273 | 547 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 65 | 129 | |
| Tłuszcz (g) | 0.8 | 1.6 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.5 | 1 | |
| Węglowodany (g) | 12.7 | 25.4 | |
| w tym cukry (g) | 11.7 | 23.4 | |
| Białko (g) | 1.6 | 3.2 | |
| Sól (g) | 0.12 | 0.25 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać zboża zawierające gluten.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 200 g | % * / 200 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 273 kJ / 65 kcal | 547 kJ / 129 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 0,8 g | 1,6 g | 2 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5 % |
| Węglowodany | 12,7 g | 25,4 g | 10 % |
| w tym cukry | 11,7 g | 23,4 g | 26 % |
| Białko | 1,6 g | 3,2 g | 6 % |
| Sól | 0,12 g | 0,25 g | 4 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 1,5 porcji produktu równej 200 g. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 200 g | % / 200 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 273 kJ | 547 kJ | 6% | |
| Wartość energetyczna | 65 kcal | 129 kcal | 6% | |
| Tłuszcz | 0.8 g | 1.6 g | 2% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | 1 g | 5% | |
| Węglowodany | 12.7 g | 25.4 g | 10% | |
| w tym cukry | 11.7 g | 23.4 g | 26% | |
| Białko | 1.6 g | 3.2 g | 6% | |
| Sól | 0.12 g | 0.25 g | 4% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Butelka zawiera 1,5 porcji produktu równej 200 g.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Danone Ale Pitny Produkt mleczny o smaku truskawka-poziomka 300 g
Marka
Danone
Cechy
+30 g gratis
Marka standaryzowana
Marka - Danone
Podmarka
Sub Brand - Ale Pitny
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Produkt mleczny o smaku truskawka-poziomka z żywymi kulturami bakterii jogurtowych.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.